Описание
Отзывы
Сопутствующие файлы
Доступные скидки
Характеристики
Тип диода
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А
Максимальное постоянное обратное напряжение, В
Максимальное время обратного восстановления, нс
50
Тип корпуса
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Сопутствующие файлы
- STTH15R06FP.pdf (104.48 KBytes)
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 7,14 руб. | 7 | 94,86 руб. |
При заказе от 10 | 15,30 руб. | 15 | 86,70 руб. |
При заказе от 50 | 20,40 руб. | 20 | 81,60 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 15,30 руб. | 15 | 86,70 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 20,40 руб. | 20 | 81,60 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 25,50 руб. | 25 | 76,50 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 20,40 руб. | 20 | 81,60 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 51 руб. | 50 | 51 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 56,06 руб. | 60 | 45,94 руб. |
Подборки товаров в категории