Описание
Отзывы
Доступные скидки
Сечение Кабеля, Мм2 : | 2 х 0,35 |
---|---|
Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 3010 |
Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
Тип Подшипника : | S - скольжения |
Производительность : | 3.19 CFM (0.091 м3/ мин) |
Выводы : | проводные |
Высота, Мм : | 30 |
Ширина, Мм : | 30 |
Номинальный Ток, А : | 0.10 |
Глубина, Мм : | 10 |
Межосевое Расстояние, Мм : | 24 |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
Номинальное Напряжение, В : | 5 |
Температура Хранения, °C : | -30...+85 |
Уровень Шума, ДБ : | 23 |
Сопротивление Изоляции, МОм, Не Менее : | 100 (при Uисп.dc=600 В) |
Скорость Вращения, Об./Мин. : | (М - среднескоростной) 10000 |
Диэлектрическая Прочность, В : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
Потребляемая Мощность, Вт : | 0.5 |
Наработка На Отказ, Не Менее, Час : | 30000 |
Характеристики
Тип вентилятора
DC (постоянный ток)
Габаритные размеры, мм
30х30х10
Рабочее напряжение, Вольт
5
Бренд
Ruichi
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0