Описание
Характеристики
Отзывы
Доступные скидки
Номинальное Сопротивление : | 100 кОм |
---|---|
Тип : | Поворотный потенциометр |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10…+80 |
Сопротивление Изоляции, МОм, Не Менее : | 100 |
Угол Поворота, ° : | 260 ±10 |
Износоустойчивость, Циклов : | 10000 |
Допускаемое Отклонение, % : | 20 |
Номинальная Мощность Рассеяния, Вт : | 2 |
Предельное Рабочее Напряжение, В : | 250 |
Уровень Шума, МВ : | 47 |
Характеристики
Тип резистора
переменные резисторы
Модель
Особенности
Сопротивление резистора, кОм
Мощность резистора, Вт
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 6,86 руб. | 7 | 91,14 руб. |
При заказе от 10 | 14,70 руб. | 15 | 83,30 руб. |
При заказе от 50 | 19,60 руб. | 20 | 78,40 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 14,70 руб. | 15 | 83,30 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 19,60 руб. | 20 | 78,40 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 24,50 руб. | 25 | 73,50 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 19,60 руб. | 20 | 78,40 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 48,50 руб. | 50 | 49,50 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 50,15 руб. | 60 | 47,85 руб. |
Подборки товаров в категории