Описание
Характеристики
Отзывы
Доступные скидки
Номинальное Сопротивление : | 470 кОм |
---|---|
Тип : | Поворотный потенциометр |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10…+80 |
Сопротивление Изоляции, МОм, Не Менее : | 100 |
Угол Поворота, ° : | 260 ±10 |
Износоустойчивость, Циклов : | 10000 |
Допускаемое Отклонение, % : | 20 |
Номинальная Мощность Рассеяния, Вт : | 2 |
Предельное Рабочее Напряжение, В : | 250 |
Уровень Шума, МВ : | 47 |
Характеристики
Тип резистора
переменные резисторы
Модель
Особенности
Сопротивление резистора, кОм
Мощность резистора, Вт
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 6,65 руб. | 7 | 88,35 руб. |
При заказе от 10 | 14,25 руб. | 15 | 80,75 руб. |
При заказе от 50 | 19 руб. | 20 | 76 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 14,25 руб. | 15 | 80,75 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 19 руб. | 20 | 76 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 23,75 руб. | 25 | 71,25 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 19 руб. | 20 | 76 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 40,40 руб. | 50 | 54,60 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 42,22 руб. | 60 | 52,78 руб. |
Подборки товаров в категории