Описание
Отзывы
Сопутствующие файлы
Доступные скидки
Характеристики
Тип корпуса
Маркировка на корпусе:
FQP 4N90C
Основные параметры
4A (Tc = 25°C), 900V, Rds(on) 4,2 mOhm, N-Channel
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Сопутствующие файлы
- FQP4N90C.pdf (1.16 MBytes)
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 5,46 руб. | 7 | 72,54 руб. |
При заказе от 10 | 11,70 руб. | 15 | 66,30 руб. |
При заказе от 50 | 12,82 руб. | 20 | 65,18 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 11,70 руб. | 15 | 66,30 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 14,93 руб. | 20 | 63,07 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 14,93 руб. | 25 | 63,07 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 10,72 руб. | 20 | 67,28 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 14,93 руб. | 50 | 63,07 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 17,03 руб. | 60 | 60,97 руб. |
Подборки товаров в категории