Описание
Характеристики
Отзывы
Доступные скидки
Тип платы усилителя | Коэффициент усиления антенны с усилителем в дБ | Шумы ДБ | Дальность от ретранслятора в км | Цена, руб. |
|
Каналы 1 - 21 | Каналы 21 - 68 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SYM - 01 * плата согласования |
0 | 0 | 0 | 0 - 10 | 60 |
SWA - 1 | 2 - 5 | 8 - 14 | 2.8 | 3 - 10 | 70 |
SWA -1 Lux | 13 - 14 | 13 - 23 | 2.7 | 5 - 15 | 70 |
SWA - 2 | 15 - 18.5 | 20 - 25 | 2.8 | 10 - 20 | 90 |
SWA - 3 | 2 - 6 | 20.5 - 28 | 3.1 | 10 - 30 | 70 |
SWA - 4 Lux | 0 - 8 | 29 - 35 | 3.0 | 20 - 45 | 70 |
SWA - 5 | 5 - 10 | 25 - 31 | 3.1 | 10 - 40 | 70 |
SWA - 6 | 5 - 10 | 25 - 30 | 3.1 | 10 - 40 | 70 |
SWA - 7 | 5 - 6 | 25 - 32 | 3.0 | 30 - 70 | 70 |
Turbo - 7 | 10 - 17 | 31 - 38 | 1.9 | 30 - 70 | 90 |
SWA - 9 | 9 - 11 | 21 - 31 | 3.1 | 30 - 70 | 70 |
SWA - 10 | 7 - 12 | 22 - 27 | 1.9 | 8 - 30 | 70 |
SWA - 14 | 1 - 16 | 28 - 37 | 2.8 | 30 - 70 | 70 |
SWA - 15 | 3 - 11 | 35 - 43 | 2.8 | 30 - 80 | 70 |
SWA - 17 | 11 - 15 | 35 - 42 | 2.9 | 30 - 100 | 70 |
SWA - 19 | 11 - 20 | 33 - 42 | 2.9 | 30 - 100 | 70 |
AST - 49 | 2 - 16 | 26 - 36 | 3.1 | 30 - 50 | - |
SWA - 555 Lux | 10 - 15 | 34 - 43 | 2.2 | 50 - 100 | 70 |
SWA - 777 Lux | 10 - 13 | 34 - 45 | 2.3 | 50 - 100 | 70 |
SWA - 999 | 10 - 13 | 33 - 45 | 2.9 | 80 - 120 | 90 |
SWA - 5555 | 10 - 13 |
34 - 45 | 2.9 | 80 - 120 | 70 |
SWA - 7777 | 4 - 13 | 34 - 45 | 2.8 | 100 - 120 | 70 |
SWA - 9999 | 10 - 20 | 35 - 47 | 2.9 | 100 - 120 | 90 |
SWA - 2000 | 13 - 18 | 40 - 47 | 2.8 | 100 - 130 | 90 |
SWA - 3501 | 11 - 18 | 40 - 48 | 2.0 | 100 - 130 | 90 |
SWA - 6000** | 20 - 52 | 50 - 52 | 1.2 | 80 - 140 | 90 |
SWA - 9000*** | 0 - 28 | 10 - 40 | 1.5 | 20 - 100 | 90 |
SWA - 9001 | 12 - 16 | 42 - 54 | 1.5 | 100 - 150 | 90 |
SWA - 9501 | 15 - 28 | 42 - 50 | 1.7 | 70 - 120 | 90 |
AWS - 14**** | 0 - 20 | 26 - 39 | 2.5 | 10 - 50 | - |
Характеристики
Бренд
no brand
Страна происхождения
Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 11,06 руб. | 7 | 146,94 руб. |
При заказе от 10 | 23,70 руб. | 15 | 134,30 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 23,70 руб. | 15 | 134,30 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 31,60 руб. | 20 | 126,40 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 39,50 руб. | 25 | 118,50 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 31,60 руб. | 20 | 126,40 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 40,07 руб. | 50 | 117,93 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 44 руб. | 60 | 114 руб. |