Описание
Отзывы
Доступные скидки
Тип : | осевой |
---|---|
Номинальное напряжение : | 220 (AC), 50/ 60 Гц В |
Диапазон рабочего напряжения : | 220-240 (AC) В |
Напряжение : | пусковое (DC)- не более 160 В |
Номинальный ток : | 0,22 А |
Потребляемая мощность : | 35 Вт |
Скорость : | вращения (H- высокоскоростной)- 2200 об/мин |
Производительность : | 150 CFM |
Уровень шума : | 42 дБ |
Частота : | 50/60 Гц |
Наработка на отказ (среднее время) : | 30000 Час |
Материал : | корпус - Al+PA66; крыльчатка - PBT |
Диапазон рабочих температур : | -20 ... +60 °С |
Температура хранения : | -30...+75 °С |
Вывод : | луженый провод |
Тип подшипника : | S - скольжения |
Высота : | 150 мм |
Ширина : | 172 мм |
Глубина : | 50 мм |
Характеристики
Тип вентилятора
AC (переменный ток)
Габаритные размеры, мм
172х150х50
Рабочее напряжение, Вольт
220
Бренд
Ruichi
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0