Описание
Отзывы
Доступные скидки
Тип : | осевой |
---|---|
Номинальное напряжение : | 220 (AC), 50/ 60 Гц В |
Диапазон рабочего напряжения : | 220-240 (AC) В |
Напряжение : | пусковое (DC)- не более 160 В |
Номинальный ток : | 0,08 А |
Потребляемая мощность : | 18/17 Вт |
Скорость : | вращения (H- высокоскоростной)- 2400/2500 об/мин |
Производительность : | 50/54 CFM |
Уровень шума : | 29/28 дБ |
Частота : | 50/60 Гц |
Наработка на отказ (среднее время) : | 50000 Час |
Материал : | корпус - Al+PA66; крыльчатка - PBT |
Диапазон рабочих температур : | -20 ... +60 °С |
Температура хранения : | -30...+75 °С |
Вывод : | луженый провод |
Межосевое расстояние : | 82,5 мм |
Тип подшипника : | S - скольжения |
Высота : | 92 мм |
Ширина : | 92 мм |
Глубина : | 38 мм |
Характеристики
Тип вентилятора
AC (переменный ток)
Габаритные размеры, мм
92х92х38
Рабочее напряжение, Вольт
220
Бренд
Ruichi
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 42,35 руб. | 7 | 562,65 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 90,75 руб. | 15 | 514,25 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 121 руб. | 20 | 484 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 151,25 руб. | 25 | 453,75 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 121 руб. | 20 | 484 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 152,30 руб. | 50 | 452,70 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 167,39 руб. | 60 | 437,61 руб. |