Описание
Отзывы
Доступные скидки
Тип : | осевой |
---|---|
Номинальное напряжение : | 12 (DC) В |
Номинальный ток : | 0,16 А |
Мощность : | потребляемая - 2,64 Вт |
Скорость : | вращения - 3000 (H - высокоскоростной) об/мин |
Производительность : | 18 CFM |
Уровень шума : | 34 дБ |
Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
Диапазон рабочих температур : | -10 …+60 °С |
Температура хранения : | -30...+75 °С |
Межосевое расстояние : | 50 мм |
Тип подшипника : | S - скольжения |
Тип подшипника : | S - скольжения |
Высота : | 60 мм |
Ширина : | 60 мм |
Глубина : | 20 мм |
Характеристики
Тип вентилятора
DC (постоянный ток)
Габаритные размеры, мм
60х60х20
Рабочее напряжение, Вольт
12
Бренд
Ruichi
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0