Описание
Отзывы
Доступные скидки
Производитель : RUICHI |
Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
---|---|
Тип Подшипника : | S - скольжения |
Скорость Вращения, Об./Мин. : | 4900 |
Производительность : | 3,44 CFM (0.097 м³/ мин) |
Уровень Шума, ДБ : | 26 |
Номинальное Напряжение, В : | 5 |
Диапазон Рабочего Напряжения, В : | 3,6...6,8 |
Номинальный Ток, А : | 0,1 |
Потребляемая Мощность, Вт : | 0,5 |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10...+70 |
Температура Хранения, °C : | -20...+85 |
Относительная Влажность, % : | 15...90 |
Выводы : | проводные |
Материал : | PBT |
Высота, Мм : | 50 |
Ширина, Мм : | 50 |
Глубина, Мм : | 15 |
Вес, Г : | 30,2 |
Характеристики
Тип вентилятора
DC (постоянный ток)
Габаритные размеры, мм
Улитка
Рабочее напряжение, Вольт
5
Бренд
Ruichi
Примечание
для фена паяльных станций.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0