Описание
Характеристики
Отзывы
Доступные скидки
Номинальное Сопротивление : | 50 кОм |
---|---|
Тип : | Резистор переменный (потенциометр) серии 16K1 |
Особенности : | углеродистый резистивный элемент, тип вала -F |
Высота, Мм : | 24,95 |
Ширина, Мм : | 16,9 |
Глубина, Мм : | 9,5+L |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10…+70 |
Угол Поворота, ° : | 300 ±10% ° |
Износоустойчивость, Циклов : | 15000 |
Диэлектрическая Прочность,В : | 250 (50 Гц / 1 мин.) |
Номинальная Мощность Рассеяния, Вт : | 0,125 |
Предельное Рабочее Напряжение, В : | 150 |
Высота, Мм : | 24,95 |
---|---|
Ширина, Мм : | 16,9 |
Глубина, Мм : | 9,5+L |
Диапазон Рабочих Температур, °C : | -10…+70 |
Номинальное Сопротивление : | 50 кОм |
Тип : | Резистор переменный (потенциометр) серии 16K1 |
Особенности : | углеродистый резистивный элемент, тип вала -F |
Угол Поворота, ° : | 300 ±10% ° |
Износоустойчивость, Циклов : | 15000 |
Диэлектрическая Прочность,В : | 250 (50 Гц / 1 мин.) |
Номинальная Мощность Рассеяния, Вт : | 0,125 |
Предельное Рабочее Напряжение, В : | 150 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Доступные скидки
Описание | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
При заказе от 5 | 2,80 руб. | 7 | 37,20 руб. |
При заказе от 10 | 6 руб. | 15 | 34 руб. |
При заказе от 50 | 8 руб. | 20 | 32 руб. |
Сумма заказа от 10000 руб. | 6 руб. | 15 | 34 руб. |
Сумма заказа от 20000 руб. | 8 руб. | 20 | 32 руб. |
Сумма заказа от 35000 руб. | 10 руб. | 25 | 30 руб. |
ОПТ-1 От 10000 руб. в месяц. | 8 руб. | 20 | 32 руб. |
ОПТ-2 От 30000 руб. в месяц. | 17,02 руб. | 50 | 22,98 руб. |
ОПТ-3 От 50000 руб. в месяц. | 17,79 руб. | 60 | 22,21 руб. |
Подборки товаров в категории